製品情報
光合成促進機 タンセラ TC-3000S(受注生産品)

製品仕様
型式 | TC-3000S |
---|---|
使用燃料 | LPガス |
発熱量(kcal/h) | 30,000 |
燃料消費量(kg/h) | 2.50 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
送風量 | 20/21m3/min |
消費電力 | 107/137W |
点火方式 | 高圧放電点火 |
自動運転 | 24時間タイマー1個内蔵 |
炎監視装置 | フレームセンサー |
加熱防止装置 | 温度ヒューズ |
過負荷保護装置 | 電流ヒューズ |
その他安全装置 | ガス遮断二連電磁弁、転倒時消火装置 |
外形寸法(W×D×H) | 850mm×400mm×705mm |
重量 | 25.5kg |
希望小売価格(税込) | 337,150円 |
小売価格には、送料・設置料金は含まれておりません
炭酸ガス供給量(理論計算による)
※連棟ハウス平均高さ2.5mとする。
900坪 | 750坪 | 600坪 | 450坪 | 300坪 | |
---|---|---|---|---|---|
1時間燃焼 | 約500ppm | 約600ppm | 約750ppm | 約1,000ppm | 約1,500ppm |
2時間燃焼 | 約1,000ppm | 約1,200ppm | 約1,500ppm | 約2,000ppm | 約3,000ppm |
3時間燃焼 | 約1,500ppm | 約1,800ppm | 約2,250ppm | 約3,000ppm | 約4,500ppm |
4時間燃焼 | 約2,000ppm | 約2,400ppm | 約3,000ppm | 約4,000ppm | |
5時間燃焼 | 約2,500ppm | 約3,000ppm | 約3,750ppm | ||
6時間燃焼 | 約3,000ppm | 約3,600ppm | 約4,500ppm | ||
7時間燃焼 | 約3,500ppm | 約4,200ppm | |||
8時間燃焼 | 約4,000ppm |
- ハウスの構造、大きさをよく確かめてから実施してください。
- 濃度が5,000ppm以上になりますと、他の要因ともあいまってハウス内の環境が悪くなってきますので、使用を控えてください。
- 新鮮な空気(外気)を導入する場合は、この限りではありません。
注意事項
- 農業用以外の使用はご遠慮ください。
- この製品は、ハウス内の空気を燃焼用に使用しています。必要以上の燃焼は酸素欠乏の原因となりますので注意が必要です。
- ガスの配管工事は、専門業者に依頼してください。
- 電気工事は、専門業者に依頼してください。
- 各種くん煙機を使用されるところは、くん煙作業が終わってから使用してください。
- 機械の設置は転倒の恐れがないようしっかりと行ってください。